| Габаритные размеры | 400х300х165 мм; |
|---|---|
| Масса | 6,0 кг |
| более 40 наименований реактивов | , в т.ч. 2 кислоты, 2 щелочи, 26 солей, 3 индикатора и 10 других веществ |
31 545 ₽
Масса: 6,0 кг.
Набор реактивов для ГИА составлен в соответствии со спецификацией ФИПИ и включает более 40 наименований реактивов, в т.ч. 2 кислоты, 2 щелочи, 26 солей, 3 индикатора и 10 других веществ.
Общее количество флаконов в наборе 63, так как часто используемые реактивы представлены в нескольких флаконах (например серная и соляная кислоты по 5 флаконов, хлорид бария и ортофосфат натрия по 3 флакона).
Один набор рассчитан на 15 учащихся
В составе:
| № п/п | Наименование реактива (концентрация раствора, агрегатное состояние) | Кол-во флаконов | Кол-во вещества | № комплектов заданий* |
| 1. | Алюминий (чешуйки/гранулы) | 1 шт. | 10 г | 6 |
| 2. | Железо (опилки/порошок,/стружка) | 1 шт. | 20 г | 1, 3 |
| 3. | Цинк, гранулы | 1 шт. | 10 г | 5 |
| 4. | Медь (опилки/порошок/стружка/чешуйки) | 1 шт. | 20 г | 3, 6 |
| 5. | Оксид меди(II), порошок | 1 шт. | 20 г | 2, 3 |
| 6. | Оксид магния, порошок | 1 шт. | 20 г | 7, 8 |
| 7. | Соляная кислота, 10 % раствор | 5 шт. | 250 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| 8. | Серная кислота, 25 % раствор | 5 шт. | 250 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| 9. | Гидроксид натрия, 10% раствор | 5 шт. | 250 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| 10. | Гидроксид кальция, насыщенный раствор | 1 шт. | 50 мл | 8 |
| 11. | Хлорид натрия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 8 |
| 12. | Хлорид лития, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 6, 7 |
| 13. | Хлорид кальция, 5% раствор | 2 шт. | 100 мл | 2, 4, 8 |
| 14. | Хлорид меди(II), 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 5, 8 |
| 15. | Хлорид алюминия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 2 |
| 16. | Хлорид железа(III), 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 4, 6 |
| 17. | Хлорид аммония, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 8 |
| 18. | Хлорид бария, 1% раствор | 3 шт. | 150 мл | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 19. | Сульфат натрия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | |
| 20. | Сульфат магния, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 5 |
| 21. | Сульфат меди(II), 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 3, 5 |
| 22. | Сульфат железа(II) , 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 2, 4 |
| 23. | Сульфат цинка, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 6 |
| 24. | Сульфат алюминия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 6 |
| 25. | Сульфат аммония, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 7 |
| 26. | Карбонат натрия, 5% раствор | 2 шт. | 100 мл | 2, 3, 4, 5 |
| 27. | Карбонат кальция (мел, мрамор) | 1 шт. | 10 г | |
| 28 | Гидрокарбонат натрия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 8 |
| 29. | Ортофосфат натрия, 5% раствор | 3 шт. | 150 мл | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 30. | Бромид натрия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 7 |
| 31. | Йодид калия/натрия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 7 |
| 32. | Нитрат бария,5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 6, 8 |
| 33. | Нитрат серебра, 1% раствор | 2 шт. | 100 мл | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 34. | Аммиак, 10% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1 |
| 35. | Пероксид водорода, 3-5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 2, 4 |
| 36. | Метиловый оранжевый, 0,1% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| 37. | Лакмус, 0,1% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| 38. | Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 |
| Дополнительные вещества | ||||
| 39. | Хлорид магния, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 1, 5 |
| 40. | Нитрат калия, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 4, 7 |
| 41. | Нитрат кальция, 5% раствор | 1 шт. | 50 мл | 3 |
| 42. | Оксид алюминия | 1 шт. | 20 г | 2, 5 |
| 43. | Оксид кремния | 1 шт. | 10 г | 3 |
| 44. | Дистиллированная вода | 1 шт. | 50 мл |
*Столбец «№ комплектов заданий» указывает номера вариантов, в которых используется данный реактив в соответствии со спецификацией ФИПИ 2021.













